Existing project materials are reproduced here for the website previews. These are source figures, not newly generated illustrations.
| File | Source |
|---|---|
| medical-two-stage-training.png | assets/research/lightweight-speechllm-medical-asr-qa.pdf, slide 20, rendered at 1400 px |
| medical-evaluation.png | Same presentation, slide 23, rendered at 1400 px |
| speech-unit-translation.png | assets/CV/Project_portfolio.pdf, page 3, Figure 1, embedded image extracted unchanged |
| speech-word-order.png | Same portfolio, page 7, Figure 6, embedded image extracted unchanged |
| scene-graph-video-overview.png | Same portfolio, page 10, Figure 9, embedded image extracted unchanged |
| water-quality-system.png | Same portfolio, page 13, Figure 12, embedded image extracted unchanged |
| water-quality-prediction.png | Same portfolio, page 14, Figure 14, embedded image extracted unchanged |
Captions and ordering live in PROFILE.md. Existing scene-graph experiment images are linked directly from assets/Images/2024-11-10-SG2Video2/.